雙氧水注意事項:1.不得口服,應(yīng)置于兒童不易觸及處。2.對金屬有腐蝕作用,慎用。3.避免與堿性及氧化性物質(zhì)混合。4.避光、避熱,置于常溫下保存。5.醫(yī)用的有效期一般為2個月。6.不得用手觸摸。
查看詳情專注化工原料系列產(chǎn)品的規(guī)?;?yīng)商
化工原料丨化學(xué)試劑丨醫(yī)藥中間體
咨詢熱線
16637812111 / 13419792728
--------------------------------------------------------------------
日期?? 上交所期貨價? 長江現(xiàn)貨價? 華通現(xiàn)貨價?? 廣東現(xiàn)貨價? 中鋁報價
--------------------------------------------------------------------
1月10日?? 18100???? 17970-18010? 18030-18070? 17990-18050? 18070
1月09日?? 17930???? 17840-17880? 17890-17930? 17830-17890? 17920
1月06日?? 17835???? 17680-17720? 17730-17770? 17660-17720? 17690
1月05日?? 17820???? 17710-17750? 17760-17800? 17680-17740? 17780
1月04日?? 18060???? 18000-18040? 18050-18090? 17970-18030? 18070
1月03日?? 18390???? 18300-18340? 18350-18390? 18270-18330? 18320
12月30日? 18720???? 18660-18700? 18710-18750? 18660-18720? 18590
12月29日? 18730???? 18680-18720? 18740-18780? 18670-18730? 18710
12月28日? 18960???? 18950-18990? 19000-19040? 18970-19030? 19000
12月27日? 18925???? 19040-19080? 19090-19130? 19060-19120? 19090
12月26日? 18655???? 18740-18780? 18790-18830? 18760-18820? 18800
12月23日? 18630???? 18770-18810? 18830-18870? 18800-18860? 18840
12月22日? 18685???? 18800-18840? 18850-18890? 18800-18860? 18830
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結(jié)算價,長江、華通、廣東均為當天*低和*高價格、
其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價、中鋁為*高價)
免責聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實,概不對交易結(jié)果負責,并請自行承擔責任!
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!